close
Heads up! Du benytter en gammel versjon av Internet Explorer.
For å få maksimal glede ut av våre nettsider (og andre) kan du laste ned en av disse gratis nettleserene:
2008-2009
| ID | Dato | Arena | Hjem | Borte | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 08g19v041 | 2009-03-29 15:00 (søn) | Torridalshallen | Torridal | Toppen | 3 - 14 |
| 08g19v040 | 2009-03-29 14:00 (søn) | Torridalshallen | Søgne | Arendal | 1 - 9 |
| 08g19v039 | 2009-03-29 13:00 (søn) | Torridalshallen | Just | Hånes | 14 - 0 |
| 08g19v038 | 2009-03-29 12:00 (søn) | Torridalshallen | Toppen | Søgne | 9 - 0 |
| 08g19v037 | 2009-03-29 11:00 (søn) | Torridalshallen | Torridal | Arendal | 0 - 20 |
| 08g19v042 | 2009-03-19 17:30 (tor) | Stintahallen | Arendal | Toppen | 1 - 3 |
| 08g19v036 | 2009-03-15 15:00 (søn) | Birkenlundhallen | Arendal | Hånes | 13 - 0 |
| 08g19v035 | 2009-03-15 14:00 (søn) | Birkenlundhallen | Toppen | Just | 5 - 0 (w.o) |
| 08g19v034 | 2009-03-15 13:00 (søn) | Birkenlundhallen | Arendal | VIB | 3 - 3 |
| 08g19v033 | 2009-03-15 12:00 (søn) | Birkenlundhallen | Toppen | Hånes | 23 - 2 |
| 08g19v032 | 2009-03-15 11:00 (søn) | Birkenlundhallen | Arendal | Just | 5 - 0 (w.o) |
| 08g19v031 | 2009-03-15 10:00 (søn) | Birkenlundhallen | Toppen | VIB | 5 - 3 |
| 08g19v030 | 2009-02-01 13:00 (søn) | Torridalshallen | VIB | Torridal | 5 - 2 |
| 08g19v029 | 2009-02-01 12:00 (søn) | Torridalshallen | Hånes | Søgne | 4 - 9 |
| 08g19v028 | 2009-02-01 11:00 (søn) | Torridalshallen | VIB | Just | 5 - 2 |
| 08g19v027 | 2009-02-01 10:00 (søn) | Torridalshallen | Torridal | Søgne | 3 - 6 |
| 08g19v026 | 2009-01-17 14:00 (lør) | Vågsbygdhallen | Just | Søgne | 4 - 8 |
| 08g19v025 | 2009-01-17 13:00 (lør) | Vågsbygdhallen | Hånes | Torridal | 5 - 0 (w.o) |
| 08g19v024 | 2009-01-17 12:00 (lør) | Vågsbygdhallen | Søgne | VIB | 5 - 6 |
| 08g19v023 | 2009-01-17 11:00 (lør) | Vågsbygdhallen | Just | Torridal | 5 - 0 (w.o) |
| 08g19v022 | 2009-01-17 10:00 (lør) | Vågsbygdhallen | VIB | Hånes | 11 - 1 |
| 08g19v016 | 2008-12-04 16:15 (tor) | Birkenlundhallen | Toppen | Arendal | 3 - 3 |
| 08g19v017 | 2008-11-29 18:05 (lør) | Vågsbygdhallen | Søgne | Torridal | 8 - 0 |
| 08g19v019 | 2008-11-29 17:10 (lør) | Vågsbygdhallen | Hånes | Just | 2 - 13 |
| 08g19v014 | 2008-11-29 16:00 (lør) | Vågsbygdhallen | Hånes | Arendal | 2 - 16 |
| 08g19v018 | 2008-11-29 15:05 (lør) | Vågsbygdhallen | VIB | Søgne | 3 - 2 |
| 08g19v012 | 2008-11-29 14:05 (lør) | Vågsbygdhallen | Just | Arendal | 1 - 11 |
| 08g19v020 | 2008-11-29 12:10 (lør) | Vågsbygdhallen | VIB | Arendal | 1 - 5 |
| 08g19v021 | 2008-11-16 15:15 (søn) | Vågsbygdhallen | Just | Toppen | 5 - 13 |
| 08g19v015 | 2008-11-16 14:15 (søn) | Vågsbygdhallen | Søgne | Hånes | 8 - 5 |
| 08g19v013 | 2008-11-16 13:15 (søn) | Vågsbygdhallen | VIB | Toppen | 3 - 7 |
| 08g19v010 | 2008-11-16 12:15 (søn) | Vågsbygdhallen | Torridal | Just | 2 - 7 |
| 08g19v011 | 2008-11-16 11:15 (søn) | Vågsbygdhallen | Hånes | Toppen | 1 - 22 |
| 08g19v009 | 2008-11-08 14:10 (lør) | Odderøyhallen | Torridal | VIB | 3 - 8 |
| 08g19v006 | 2008-11-01 16:05 (lør) | Odderøyhallen | Hånes | VIB | 4 - 6 |
| 08g19v008 | 2008-11-01 15:10 (lør) | Odderøyhallen | Søgne | Just | 3 - 3 |
| 08g19v007 | 2008-11-01 14:15 (lør) | Odderøyhallen | Torridal | Hånes | 3 - 2 |
| 08g19v004 | 2008-10-19 14:00 (søn) | Stintahallen | Arendal | Torridal | 15 - 0 |
| 08g19v005 | 2008-10-19 13:00 (søn) | Stintahallen | Søgne | Toppen | 1 - 9 |
| 08g19v002 | 2008-10-19 11:30 (søn) | Stintahallen | Toppen | Torridal | 16 - 0 |
| 08g19v001 | 2008-10-19 10:30 (søn) | Stintahallen | Arendal | Søgne | 7 - 3 |
| 08g19v003 | 2008-10-11 14:10 (lør) | Odderøyhallen | Just | VIB | 3 - 4 |

