close
Heads up! Du benytter en gammel versjon av Internet Explorer.
For å få maksimal glede ut av våre nettsider (og andre) kan du laste ned en av disse gratis nettleserene:
2008-2009
| ID | Dato | Arena | Hjem | Borte | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 08G15A048 | 2009-02-18 16:30 (ons) | Birkenlundhallen | Express | Toppen G13 | 5 - 5 |
| 08G15A047 | 2009-02-15 16:30 (søn) | Birkenlundhallen | HIL * | Pors 2 | 3 - 6 |
| 08G15A046 | 2009-02-15 15:00 (søn) | Birkenlundhallen | Pors | Express | 9 - 8 |
| 08G15A045 | 2009-02-15 14:00 (søn) | Birkenlundhallen | AIBK G15 | Pors 2 | 3 - 8 |
| 08G15A044 | 2009-02-15 13:00 (søn) | Birkenlundhallen | HIL * | Pors | 3 - 5 |
| 08G15A043 | 2009-02-15 12:00 (søn) | Birkenlundhallen | Express | Pors 2 | 0 - 2 |
| 08G15A042 | 2009-02-15 11:00 (søn) | Birkenlundhallen | Pors | AIBK G15 | 6 - 1 |
| 08G15A040 | 2009-02-02 16:30 (man) | Stintahallen | Toppen G13 | AIBK G17 | 3 - 3 |
| 08G15A039 | 2009-01-25 13:00 (søn) | Stintahallen | AIBK G15 | HIL * | 0 - 6 |
| 08G15A038 | 2009-01-25 11:30 (søn) | Stintahallen | HIL * | AIBK G17 | 2 - 2 |
| 08G15A037 | 2009-01-25 10:00 (søn) | Stintahallen | AIBK G17 | AIBK G15 | 10 - 1 |
| 08G15A036 | 2009-01-21 19:45 (ons) | Stintahallen | AIBK G15 | Express | 0 - 3 |
| 08G15A049 | 2009-01-19 18:30 (man) | Vestsidenhallen | Pors 2 | Pors | 10 - 8 |
| 08G15A035 | 2009-01-19 17:45 (man) | Birkenlundhallen | Toppen G13 | HIL * | 5 - 4 |
| 08G15A015 | 2009-01-14 19:30 (ons) | Hisøyhallen | Express | HIL * | 2 - 8 |
| 08G15A034 | 2009-01-11 12:00 (søn) | Stintahallen | Pors | AIBK G17 | 8 - 7 |
| 08G15A033 | 2009-01-11 12:00 (søn) | Birkenlundhallen | Pors 2 | Toppen G13 | 4 - 15 |
| 08G15A031 | 2009-01-11 10:00 (søn) | Stintahallen | AIBK G17 | Pors 2 | 9 - 6 |
| 08G15A032 | 2009-01-11 10:00 (søn) | Birkenlundhallen | Toppen G13 | Pors | 7 - 5 |
| 08G15A030 | 2009-01-07 19:45 (ons) | Stintahallen | AIBK G17 | Express | 10 - 3 |
| 08G15A029 | 2009-01-05 16:30 (man) | Stintahallen | AIBK G15 | Toppen G13 | 5 - 12 |
| 08G15A005 | 2008-11-26 16:30 (ons) | Birkenlundhallen | Toppen G13 | AIBK G15 | 14 - 3 |
| 08G15A002 | 2008-11-19 16:15 (ons) | Hisøyhallen | HIL * | Toppen G13 | 1 - 5 |
| 08G15A008 | 2008-11-17 16:15 (man) | Stintahallen | AIBK G17 | AIBK G15 | 11 - 0 |
| 08G15A012 | 2008-11-09 13:15 (søn) | Stintahallen | Express | AIBK G17 | 0 - 5 (w.o) |
| 08G15A013 | 2008-11-09 12:15 (søn) | Stintahallen | HIL * | AIBK G15 | 12 - 0 |
| 08G15A009 | 2008-11-09 11:15 (søn) | Stintahallen | AIBK G17 | HIL * | 1 - 3 |
| 08G15A004 | 2008-11-09 10:15 (søn) | Stintahallen | AIBK G15 | Express | 5 - 0 (w.o) |
| 08G15A017 | 2008-11-02 15:00 (søn) | Birkenlundhallen | AIBK G17 | Pors | 6 - 6 |
| 08G15A026 | 2008-11-02 14:00 (søn) | Birkenlundhallen | Pors 2 | HIL * | 2 - 6 |
| 08G15A018 | 2008-11-02 13:00 (søn) | Birkenlundhallen | Pors | Toppen G13 | 2 - 11 |
| 08G15A023 | 2008-11-02 12:00 (søn) | Birkenlundhallen | Pors 2 | AIBK G17 | 4 - 15 |
| 08G15A020 | 2008-11-02 11:00 (søn) | Birkenlundhallen | Pors | HIL * | 2 - 4 |
| 08G15A024 | 2008-11-02 10:00 (søn) | Birkenlundhallen | Toppen G13 | Pors 2 | 10 - 6 |
| 08G15A028 | 2008-10-22 18:30 (ons) | Vestsidenhallen | Pors | Pors 2 | 4 - 4 |
| 08G15A006 | 2008-10-20 17:45 (man) | Birkenlundhallen | Toppen G13 | Express | 11 - 1 |
| 08G15A014 | 2008-10-15 16:30 (ons) | Birkenlundhallen | AIBK G17 | Toppen G13 | 1 - 9 |
| 08G15A022 | 2008-10-12 13:30 (søn) | Stintahallen | Pors 2 | AIBK G15 | 15 - 4 |
| 08G15A019 | 2008-10-12 12:30 (søn) | Stintahallen | Express | Pors | 2 - 16 |
| 08G15A025 | 2008-10-12 11:30 (søn) | Stintahallen | Pors 2 | Express | 18 - 0 |
| 08G15A016 | 2008-10-12 10:30 (søn) | Stintahallen | AIBK G15 | Pors | 2 - 12 |

