close
Heads up! Du benytter en gammel versjon av Internet Explorer.
For å få maksimal glede ut av våre nettsider (og andre) kan du laste ned en av disse gratis nettleserene:
2002-2003
| ID | Dato | Arena | Hjem | Borte | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 02M1S046 | 2003-04-24 19:15 (tor) | Spicheren | KSI | GSI | 12 - 3 |
| 02M1S060 | 2003-04-10 19:15 (tor) | Spicheren | KSI | Risør | 5 - 2 |
| 02M1S063 | 2003-04-09 19:15 (ons) | Birkenlundhallen | Toppen | GSI | 0 - 1 |
| 02M1S062 | 2003-04-07 20:15 (man) | Risørhallen | Risør | HIL | 5 - 0 (w.o) |
| 02M1S032 | 2003-04-07 20:00 (man) | Birkenlundhallen | AIBK S | KSI | 1 - 18 |
| 02M1S023 | 2003-04-03 20:15 (tor) | Risørhallen | Risør | GSI | 3 - 13 |
| 02M1S061 | 2003-04-02 21:00 (ons) | Birkenlundhallen | AIBK S | CIBK | 5 - 0 (w.o) |
| 02M1S058 | 2003-03-31 20:30 (man) | Grimstadhallen | GSI | AIBK S | 10 - 2 |
| 02M1S057 | 2003-03-26 19:15 (ons) | Birkenlundhallen | Toppen | KSI | 1 - 7 |
| 02M1S054 | 2003-03-24 20:15 (man) | Risørhallen | Risør | Toppen | 20 - 3 |
| 02M1S037 | 2003-03-24 20:00 (man) | Birkenlundhallen | AIBK S | GSI | 3 - 9 |
| 02M1S053 | 2003-03-20 19:15 (tor) | Spicheren | KSI | AIBK S | 10 - 3 |
| 02M1S055 | 2003-03-19 21:00 (ons) | Birkenlundhallen | AIBK S | HIL | 11 - 2 |
| 02M1S059 | 2003-03-18 21:00 (tir) | Hisøyhallen | HIL | Toppen | 2 - 12 |
| 02M1S056 | 2003-03-18 20:20 (tir) | Odderøyhallen | CIBK | GSI | 4 - 10 |
| 02M1S049 | 2003-03-12 21:00 (ons) | Birkenlundhallen | AIBK S | Risør | 1 - 6 |
| 02M1S051 | 2003-03-10 20:30 (man) | Grimstadhallen | GSI | HIL | 21 - 2 |
| 02M1S050 | 2003-03-08 10:20 (lør) | Odderøyhallen | CIBK | KSI | 4 - 8 |
| 02M1S048 | 2003-03-05 20:00 (ons) | Birkenlundhallen | Toppen | AIBK S | 4 - 5 |
| 02M1S052 | 2003-03-04 21:00 (tir) | Hisøyhallen | HIL | CIBK | 0 - 20 |
| 02M1S047 | 2003-02-27 20:15 (tor) | Risørhallen | Risør | CIBK | 4 - 5 |
| 02M1S045 | 2003-02-25 21:00 (tir) | Hisøyhallen | HIL | KSI | 1 - 17 |
| 02M1S044 | 2003-02-24 20:30 (man) | Grimstadhallen | GSI | Risør | 7 - 3 |
| 02M1S042 | 2003-02-19 18:30 (ons) | Grimstadhallen | GSI | Toppen | 11 - 2 |
| 02M1S041 | 2003-02-18 21:00 (tir) | Hisøyhallen | HIL | Risør | 5 - 0 (w.o) |
| 02M1S043 | 2003-02-18 20:20 (tir) | Odderøyhallen | CIBK | Toppen | 5 - 0 (w.o) |
| 02M1S039 | 2003-02-17 20:15 (man) | Risørhallen | Risør | KSI | 3 - 10 |
| 02M1S040 | 2003-02-15 10:20 (lør) | Odderøyhallen | CIBK | AIBK S | 5 - 0 (w.o) |
| 02M1S038 | 2003-02-12 19:15 (ons) | Birkenlundhallen | Toppen | HIL | 14 - 4 |
| 02M1S033 | 2003-02-05 19:15 (ons) | Birkenlundhallen | Toppen | Risør | 5 - 0 (w.o) |
| 02M1S001 | 2003-02-04 20:15 (tir) | Odderøyhallen | CIBK | Toppen | 9 - 1 |
| 02M1S035 | 2003-02-03 20:30 (man) | Grimstadhallen | GSI | CIBK | 5 - 4 |
| 02M1S036 | 2003-01-30 19:15 (tor) | Spicheren | KSI | Toppen | 21 - 5 |
| 02M1S034 | 2003-01-28 21:00 (tir) | Hisøyhallen | HIL | AIBK S | 2 - 16 |
| 02M1S031 | 2003-01-21 20:20 (tir) | Odderøyhallen | CIBK | HIL | 15 - 2 |
| 02M1S028 | 2003-01-20 20:15 (man) | Risørhallen | Risør | AIBK S | 1 - 2 |
| 02M1S029 | 2003-01-16 19:15 (tor) | Spicheren | KSI | CIBK | 9 - 4 |
| 02M1S027 | 2003-01-15 20:00 (ons) | Birkenlundhallen | AIBK S | Toppen | 8 - 1 |
| 02M1S030 | 2003-01-14 21:00 (tir) | Hisøyhallen | HIL | GSI | 5 - 18 |
| 02M1S025 | 2003-01-13 20:30 (man) | Grimstadhallen | GSI | KSI | 5 - 5 |
| 02M1S026 | 2003-01-11 10:20 (lør) | Odderøyhallen | CIBK | Risør | 4 - 2 |
| 02M1S024 | 2003-01-09 19:15 (tor) | Spicheren | KSI | HIL | 21 - 4 |
| 02M1S022 | 2003-01-08 19:15 (ons) | Birkenlundhallen | Toppen | CIBK | 3 - 13 |
| 02M1S020 | 2002-12-12 20:15 (tor) | Risørhallen | Risør | HIL | 12 - 2 |
| 02M1S019 | 2002-12-09 20:00 (man) | Birkenlundhallen | AIBK S | CIBK | 4 - 6 |
| 02M1S021 | 2002-12-09 17:30 (man) | Birkenlundhallen | Toppen | GSI | 3 - 18 |
| 02M1S018 | 2002-12-05 19:15 (tor) | Spicheren | KSI | Risør | 6 - 0 |
| 02M1S011 | 2002-11-28 19:15 (tor) | Spicheren | KSI | AIBK S | 6 - 2 |
| 02M1S016 | 2002-11-27 21:00 (ons) | Birkenlundhallen | GSI | AIBK S | 4 - 4 |
| 02M1S017 | 2002-11-26 21:15 (tir) | Hisøyhallen | HIL | Toppen | 8 - 15 |
| 02M1S015 | 2002-11-25 17:30 (man) | Birkenlundhallen | Toppen | KSI | 2 - 23 |
| 02M1S012 | 2002-11-21 20:30 (tor) | Risørhallen | Risør | Toppen | 11 - 9 |
| 02M1S014 | 2002-11-21 18:00 (tor) | Odderøyhallen | CIBK | GSI | 4 - 3 |
| 02M1S010 | 2002-11-19 21:15 (tir) | Hisøyhallen | HIL | CIBK | 2 - 23 |
| 02M1S013 | 2002-11-18 20:00 (man) | Birkenlundhallen | AIBK S | HIL | 14 - 0 |
| 02M1S009 | 2002-11-16 13:15 (lør) | Hisøyhallen | GSI | HIL | 29 - 2 |
| 02M1S007 | 2002-11-13 21:00 (ons) | Birkenlundhallen | AIBK S | Risør | 0 - 6 |
| 02M1S008 | 2002-11-09 10:20 (lør) | Odderøyhallen | CIBK | KSI | 1 - 12 |
| 02M1S004 | 2002-11-07 19:15 (tor) | Spicheren | KSI | GSI | 10 - 3 |
| 02M1S006 | 2002-11-06 19:15 (ons) | Birkenlundhallen | Toppen | AIBK S | 1 - 6 |

