close
Heads up! Du benytter en gammel versjon av Internet Explorer.
For å få maksimal glede ut av våre nettsider (og andre) kan du laste ned en av disse gratis nettleserene:
2004-2005
| ID | Dato | Arena | Hjem | Borte | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 04M2A031 | 2005-04-18 19:15 (man) | Birkenlundhallen | Toppen | GIBK | 9 - 2 |
| 04M2A050 | 2005-04-11 20:40 (man) | Birkenlundhallen | IBK Sør | GIBK | 6 - 8 |
| 04M2A051 | 2005-03-31 20:30 (tor) | Risørhallen | Risør | GSI | 8 - 6 |
| 04M2A052 | 2005-03-30 18:15 (ons) | Birkenlundhallen | GIBK | Toppen | 4 - 7 |
| 04M2A054 | 2005-03-29 17:15 (tir) | Hisøyhallen | HIL | Risør | 5 - 8 |
| 04M2A062 | 2005-03-16 18:15 (ons) | Birkenlundhallen | Toppen | IBK Sør | 22 - 2 |
| 04M2A063 | 2005-03-15 17:15 (tir) | Hisøyhallen | HIL | GSI | 5 - 11 |
| 04M2A029 | 2005-03-14 20:30 (man) | Birkenlundhallen | IBK Sør | GSI | 0 - 10 |
| 04M2A061 | 2005-03-14 18:15 (man) | Stintahallen | GIBK | AIBK S | 6 - 6 |
| 04M2A060 | 2005-03-10 20:30 (tor) | Risørhallen | Risør | Toppen | 1 - 6 |
| 04M2A059 | 2005-03-07 18:45 (man) | Grimstadhallen | GSI | GIBK | 12 - 4 |
| 04M2A058 | 2005-03-07 18:15 (man) | Stintahallen | AIBK S | HIL | 7 - 2 |
| 04M2A047 | 2005-03-03 21:15 (tor) | Grimstadhallen | GSI | Toppen | 5 - 0 |
| 04M2A057 | 2005-03-01 17:15 (tir) | Hisøyhallen | GIBK | HIL | 7 - 7 |
| 04M2A056 | 2005-02-28 20:30 (man) | Birkenlundhallen | IBK Sør | Risør | 3 - 11 |
| 04M2A055 | 2005-02-28 18:15 (man) | Stintahallen | AIBK S | GSI | 2 - 8 |
| 04M2A053 | 2005-02-17 21:15 (tor) | Grimstadhallen | GSI | IBK Sør | 28 - 0 |
| 04M2A049 | 2005-02-16 18:15 (ons) | Birkenlundhallen | Toppen | AIBK S | 6 - 6 |
| 04M2A025 | 2005-02-10 20:30 (tor) | Risørhallen | Risør | AIBK S | 3 - 4 |
| 04M2A048 | 2005-02-08 17:15 (tir) | Hisøyhallen | HIL | IBK Sør | 2 - 5 |
| 04M2A046 | 2005-02-07 18:15 (man) | Stintahallen | AIBK S | Risør | 5 - 1 |
| 04M2A023 | 2005-02-03 21:15 (tor) | Grimstadhallen | GSI | Risør | 6 - 4 |
| 04M2A045 | 2005-02-02 18:15 (ons) | Birkenlundhallen | Toppen | HIL | 6 - 5 |
| 04M2A043 | 2005-01-31 20:30 (man) | Birkenlundhallen | IBK Sør | AIBK S | 3 - 10 |
| 04M2A044 | 2005-01-31 20:30 (man) | Risørhallen | Risør | GIBK | 4 - 6 |
| 04M2A042 | 2005-01-27 21:15 (tor) | Grimstadhallen | GSI | HIL | 19 - 3 |
| 04M2A041 | 2005-01-24 20:30 (man) | Birkenlundhallen | IBK Sør | Toppen | 2 - 4 |
| 04M2A040 | 2005-01-24 18:15 (man) | Stintahallen | AIBK S | GIBK | 11 - 7 |
| 04M2A039 | 2005-01-19 18:15 (ons) | Birkenlundhallen | Toppen | Risør | 6 - 4 |
| 04M2A037 | 2005-01-18 17:15 (tir) | Hisøyhallen | HIL | AIBK S | 2 - 6 |
| 04M2A038 | 2005-01-17 18:45 (man) | Grimstadhallen | GIBK | GSI | 3 - 11 |
| 04M2A004 | 2005-01-17 18:15 (man) | Stintahallen | AIBK S | Risør | 3 - 4 |
| 04M2A035 | 2005-01-13 20:30 (tor) | Risørhallen | Risør | IBK Sør | 16 - 5 |
| 04M2A026 | 2005-01-12 18:15 (ons) | Birkenlundhallen | Toppen | GSI | 6 - 9 |
| 04M2A036 | 2005-01-11 17:15 (tir) | Hisøyhallen | HIL | GIBK | 8 - 3 |
| 04M2A034 | 2005-01-10 18:45 (man) | Grimstadhallen | GSI | AIBK S | 11 - 2 |
| 04M2A032 | 2005-01-03 20:30 (man) | Birkenlundhallen | IBK Sør | GIBK | 3 - 7 |
| 04M2A033 | 2005-01-03 20:30 (man) | Risørhallen | Risør | HIL | 8 - 3 |
| 04M2A030 | 2004-12-13 18:45 (man) | Grimstadhallen | GIBK | Risør | 1 - 12 |
| 04M2A028 | 2004-12-13 18:15 (man) | Stintahallen | AIBK S | Toppen | 5 - 7 |
| 04M2A027 | 2004-12-06 20:30 (man) | Birkenlundhallen | IBK Sør | HIL | 6 - 9 |
| 04M2A024 | 2004-11-30 17:15 (tir) | Hisøyhallen | HIL | Toppen | 2 - 9 |
| 04M2A009 | 2004-11-29 20:15 (man) | Risørhallen | Risør | GSI | 2 - 4 |
| 04M2A022 | 2004-11-29 18:15 (man) | Stintahallen | AIBK S | IBK Sør | 8 - 2 |
| 04M2A020 | 2004-11-24 18:15 (ons) | Birkenlundhallen | Toppen | IBK Sør | 13 - 4 |
| 04M2A021 | 2004-11-23 17:15 (tir) | Hisøyhallen | HIL | GSI | 2 - 4 |
| 04M2A019 | 2004-11-22 18:15 (man) | Stintahallen | GIBK | AIBK S | 3 - 7 |
| 04M2A010 | 2004-11-17 18:15 (ons) | Birkenlundhallen | GIBK | Toppen | 2 - 18 |
| 04M2A016 | 2004-11-16 17:15 (tir) | Hisøyhallen | AIBK S | HIL | 5 - 6 |
| 04M2A018 | 2004-11-15 20:30 (man) | Risørhallen | Risør | Toppen | 9 - 1 |
| 04M2A017 | 2004-11-15 18:45 (man) | Grimstadhallen | GSI | GIBK | 24 - 0 |
| 04M2A015 | 2004-11-09 17:15 (tir) | Hisøyhallen | GIBK | HIL | 3 - 4 |
| 04M2A014 | 2004-11-08 20:30 (man) | Birkenlundhallen | IBK Sør | Risør | 3 - 25 |
| 04M2A013 | 2004-11-08 18:15 (man) | Stintahallen | AIBK S | GSI | 2 - 7 |
| 04M2A012 | 2004-11-02 17:15 (tir) | Hisøyhallen | HIL | Risør | 1 - 6 |
| 04M2A011 | 2004-11-01 18:45 (man) | Grimstadhallen | GSI | IBK Sør | 23 - 0 |
| 04M2A007 | 2004-10-27 18:15 (ons) | Birkenlundhallen | Toppen | AIBK S | 6 - 3 |
| 04M2A008 | 2004-10-25 20:30 (man) | Birkenlundhallen | IBK Sør | GIBK | 6 - 6 |
| 04M2A006 | 2004-10-19 17:15 (tir) | Hisøyhallen | HIL | IBK Sør | 4 - 3 |
| 04M2A005 | 2004-10-18 18:45 (man) | Grimstadhallen | GSI | Toppen | 5 - 9 |

