close
Heads up! Du benytter en gammel versjon av Internet Explorer.
For å få maksimal glede ut av våre nettsider (og andre) kan du laste ned en av disse gratis nettleserene:
2005-2006
| ID | Dato | Arena | Hjem | Borte | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 05M2A032 | 2006-03-24 18:30 (fre) | Birkenlundhallen | Risør | KSI | 0 - 5 (w.o) |
| 05M2A040 | 2006-03-16 21:15 (tor) | Grimstadhallen | GSI | KSI | 6 - 11 |
| 05M2A049 | 2006-03-14 19:15 (tir) | Hisøyhallen | HIL | Risør | 3 - 7 |
| 05M2A072 | 2006-03-09 20:30 (tor) | Risørhallen | Risør | Lia | 5 - 0 (w.o) |
| 05M2A071 | 2006-03-08 19:45 (ons) | Birkenlundhallen | Toppen | Toppen 2 | 8 - 5 |
| 05M2A070 | 2006-03-07 19:15 (tir) | Hisøyhallen | HIL | GSI | 2 - 6 |
| 05M2A069 | 2006-03-06 18:45 (man) | Birkenlundhallen | Toppen | AIBK S | 2 - 10 |
| 05M2A068 | 2006-02-23 21:15 (tor) | Grimstadhallen | GSI | Risør | 5 - 6 |
| 05M2A066 | 2006-02-21 20:15 (tir) | Spicheren | KSI | Toppen | 13 - 2 |
| 05M2A030 | 2006-02-21 19:15 (tir) | Hisøyhallen | HIL | Lia | 5 - 4 |
| 05M2A065 | 2006-02-20 18:15 (man) | Stintahallen | AIBK S | Toppen 2 | 10 - 1 |
| 05M2A064 | 2006-02-16 21:15 (tor) | Grimstadhallen | GSI | Toppen | 2 - 5 |
| 05M2A063 | 2006-02-15 21:15 (ons) | Birkenlundhallen | Toppen 2 | Lia | 5 - 5 |
| 05M2A062 | 2006-02-15 19:45 (ons) | Birkenlundhallen | Toppen | AIBK S | 4 - 6 |
| 05M2A061 | 2006-02-13 20:30 (man) | Risørhallen | Risør | GSI | 6 - 9 |
| 05M2A039 | 2006-02-08 19:45 (ons) | Birkenlundhallen | Toppen | Lia | 13 - 3 |
| 05M2A060 | 2006-02-07 20:15 (tir) | Spicheren | KSI | HIL | 14 - 1 |
| 05M2A059 | 2006-02-06 21:15 (man) | Birkenlundhallen | Toppen 2 | Risør | 5 - 4 |
| 05M2A058 | 2006-02-06 18:45 (man) | Birkenlundhallen | Toppen | Toppen | 8 - 3 |
| 05M2A057 | 2006-02-06 18:15 (man) | Stintahallen | AIBK S | GSI | 12 - 1 |
| 05M2A056 | 2006-02-02 21:15 (tor) | Grimstadhallen | GSI | Toppen 2 | 4 - 3 |
| 05M2A055 | 2006-02-01 19:45 (ons) | Birkenlundhallen | Toppen | HIL | 13 - 3 |
| 05M2A054 | 2006-02-01 18:30 (ons) | Vikhallen | Lia | AIBK S | 2 - 22 |
| 05M2A053 | 2006-01-30 18:45 (man) | Birkenlundhallen | Toppen | KSI | 4 - 6 |
| 05M2A051 | 2006-01-25 19:45 (ons) | Birkenlundhallen | Toppen | GSI | 2 - 2 |
| 05M2A052 | 2006-01-23 19:15 (man) | Birkenlundhallen | Toppen 2 | Toppen | 1 - 24 |
| 05M2A048 | 2006-01-18 18:30 (ons) | Vikhallen | Lia | Toppen | 1 - 22 |
| 05M2A047 | 2006-01-17 20:15 (tir) | Spicheren | KSI | AIBK S | 1 - 4 |
| 05M2A046 | 2006-01-17 19:15 (tir) | Hisøyhallen | HIL | Toppen 2 | 3 - 5 |
| 05M2A045 | 2006-01-16 20:30 (man) | Risørhallen | Risør | Toppen | 2 - 8 |
| 05M2A050 | 2006-01-16 20:15 (man) | Spicheren | KSI | Lia | 5 - 0 (w.o) |
| 05M2A027 | 2006-01-11 19:45 (ons) | Birkenlundhallen | KSI | Risør | 5 - 0 (w.o) |
| 05M2A044 | 2006-01-11 18:30 (ons) | Vikhallen | Lia | GSI | 4 - 5 |
| 05M2A043 | 2006-01-09 21:15 (man) | Birkenlundhallen | Toppen 2 | KSI | 1 - 20 |
| 05M2A042 | 2006-01-09 18:45 (man) | Birkenlundhallen | Toppen | HIL | 19 - 2 |
| 05M2A041 | 2006-01-09 18:15 (man) | Stintahallen | AIBK S | Risør | 5 - 0 (w.o) |
| 05M2A038 | 2006-01-03 19:15 (tir) | Hisøyhallen | HIL | AIBK S | 2 - 11 |
| 05M2A037 | 2006-01-02 20:30 (man) | Risørhallen | Risør | Toppen | 5 - 17 |
| 05M2A067 | 2005-12-14 18:30 (ons) | Vikhallen | Lia | HIL | 1 - 12 |
| 05M2A036 | 2005-12-01 21:15 (tor) | Grimstadhallen | GSI | HIL | 4 - 5 |
| 05M2A035 | 2005-11-30 21:15 (ons) | Birkenlundhallen | Toppen 2 | Toppen | 0 - 2 |
| 05M2A034 | 2005-11-30 18:30 (ons) | Vikhallen | Lia | Risør | 0 - 5 (w.o) |
| 05M2A033 | 2005-11-28 18:15 (man) | Stintahallen | AIBK S | Toppen | 2 - 3 |
| 05M2A031 | 2005-11-23 19:45 (ons) | Birkenlundhallen | Toppen | KSI | 0 - 13 |
| 05M2A029 | 2005-11-21 21:15 (man) | Birkenlundhallen | Toppen 2 | AIBK S | 2 - 22 |
| 05M2A026 | 2005-11-21 18:45 (man) | Birkenlundhallen | Toppen | GSI | 7 - 2 |
| 05M2A028 | 2005-11-16 18:30 (ons) | Vikhallen | Lia | Toppen 2 | 3 - 5 |
| 05M2A025 | 2005-11-14 18:15 (man) | Stintahallen | AIBK S | Toppen | 3 - 3 |
| 05M2A024 | 2005-11-10 21:15 (tor) | Grimstadhallen | GSI | AIBK S | 1 - 6 |
| 05M2A023 | 2005-11-09 19:45 (ons) | Birkenlundhallen | Toppen | Toppen | 3 - 11 |
| 05M2A022 | 2005-11-08 18:30 (tir) | Hisøyhallen | HIL | KSI | 1 - 25 |
| 05M2A021 | 2005-11-07 20:30 (man) | Risørhallen | Risør | Toppen 2 | 12 - 1 |
| 05M2A020 | 2005-11-02 21:00 (ons) | Birkenlundhallen | Toppen 2 | GSI | 2 - 9 |
| 05M2A019 | 2005-11-01 20:15 (tir) | Spicheren | KSI | Toppen | 10 - 3 |
| 05M2A017 | 2005-10-31 18:15 (man) | Stintahallen | AIBK S | Lia | 25 - 3 |
| 05M2A018 | 2005-10-25 17:15 (tir) | Hisøyhallen | HIL | Toppen | 4 - 8 |
| 05M2A016 | 2005-10-20 21:15 (tor) | Grimstadhallen | GSI | Toppen | 4 - 5 |
| 05M2A015 | 2005-10-19 18:30 (ons) | Vikhallen | Lia | KSI | 2 - 33 |
| 05M2A014 | 2005-10-17 20:30 (man) | Risørhallen | Risør | HIL | 12 - 4 |
| 05M2A013 | 2005-10-17 18:45 (man) | Birkenlundhallen | Toppen | Toppen 2 | 21 - 1 |

