close
Heads up! Du benytter en gammel versjon av Internet Explorer.
For å få maksimal glede ut av våre nettsider (og andre) kan du laste ned en av disse gratis nettleserene:
2006 høst
| ID | Dato | Arena | Hjem | Borte | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 06M2A018 | 2006-12-11 20:00 (man) | Stintahallen | AIBK S | Toppen S | 15 - 1 |
| 06M2A021 | 2006-12-07 17:15 (tor) | Birkenlundhallen | Toppen | AIBK S | 0 - 20 |
| 06M2A031 | 2006-12-06 17:30 (ons) | Birkenlundhallen | Toppen S | KSI | 3 - 30 |
| 06M2A026 | 2006-12-04 20:15 (man) | Birkenlundhallen | IBK Sør | Toppen | 8 - 1 |
| 06M2A036 | 2006-11-30 21:15 (tor) | Grimstadhallen | GSI | Toppen S | 5 - 0 (w.o) |
| 06M2A035 | 2006-11-30 20:15 (tor) | Spicheren | KSI | Toppen | 35 - 0 |
| 06M2A034 | 2006-11-29 20:30 (ons) | Hisøyhallen | HIL | AIBK S | 0 - 12 |
| 06M2A033 | 2006-11-27 17:30 (man) | Birkenlundhallen | Toppen | Lia | 19 - 2 |
| 06M2A032 | 2006-11-22 20:30 (ons) | Hisøyhallen | HIL | IBK Sør | 3 - 5 |
| 06M2A030 | 2006-11-22 17:15 (ons) | Birkenlundhallen | Toppen | GSI | 1 - 22 |
| 06M2A028 | 2006-11-19 13:15 (søn) | Vikhallen | Lia | GSI | 5 - 5 |
| 06M2A025 | 2006-11-13 17:30 (man) | Birkenlundhallen | Toppen | HIL | 5 - 2 |
| 06M2A012 | 2006-11-12 13:15 (søn) | Vikhallen | Lia | KSI | 5 - 26 |
| 06M2A023 | 2006-11-08 20:30 (ons) | Hisøyhallen | HIL | Lia | 6 - 1 |
| 06M2A022 | 2006-11-08 17:30 (ons) | Birkenlundhallen | Toppen S | IBK Sør | 3 - 8 |
| 06M2A016 | 2006-11-05 13:15 (søn) | Vikhallen | Lia | AIBK S | 4 - 18 |
| 06M2A020 | 2006-11-01 17:30 (ons) | Birkenlundhallen | Toppen S | HIL | 5 - 6 |
| 06M2A006 | 2006-11-01 16:30 (ons) | Birkenlundhallen | Toppen | Toppen | 0 - 27 |
| 06M2A019 | 2006-10-30 20:15 (man) | Birkenlundhallen | IBK Sør | Lia | 10 - 6 |
| 06M2A015 | 2006-10-26 21:15 (tor) | Grimstadhallen | GSI | HIL | 3 - 7 |
| 06M2A014 | 2006-10-26 20:15 (tor) | Spicheren | KSI | IBK Sør | 18 - 1 |
| 06M2A013 | 2006-10-25 16:45 (ons) | Birkenlundhallen | Toppen | Toppen S | 0 - 15 |
| 06M2A002 | 2006-10-23 20:15 (man) | Birkenlundhallen | IBK Sør | GSI | 4 - 7 |
| 06M2A001 | 2006-10-23 17:30 (man) | Birkenlundhallen | Toppen | Toppen S | 11 - 3 |
| 06M2A011 | 2006-10-18 20:30 (ons) | Hisøyhallen | HIL | Toppen | 12 - 1 |
| 06M2A007 | 2006-10-18 18:15 (ons) | Birkenlundhallen | Toppen S | Lia | 8 - 4 |
| 06M2A009 | 2006-10-16 17:30 (man) | Birkenlundhallen | Toppen | IBK Sør | 8 - 0 |
| 06M2A005 | 2006-10-02 20:15 (man) | Stintahallen | AIBK S | IBK Sør | 14 - 1 |
| 06M2A004 | 2006-10-01 13:15 (søn) | Vikhallen | Lia | Toppen | 8 - 4 |
| 06M2A003 | 2006-09-28 20:15 (tor) | Spicheren | KSI | HIL | 25 - 4 |

