close
Heads up! Du benytter en gammel versjon av Internet Explorer.
For å få maksimal glede ut av våre nettsider (og andre) kan du laste ned en av disse gratis nettleserene:
2007 vår
| Spiller | Lag | Kamper | 2 min | 2+10 min | 5 min | RK | Sum | Gjennomsnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 18 | 0.00 | |||||
| Buster Skjødt Hørthe | GSI | 7 | 3 | 1 | 18 | 2.57 | ||
| 2 | 1 | 16 | 0.00 | |||||
| Aleksander Klungland | KSI | 8 | 1 | 1 | 14 | 1.75 | ||
| 5 | 10 | 0.00 | ||||||
| Rune Bjørnsen | KSI | 8 | 4 | 8 | 1.00 | |||
| 3 | 6 | 0.00 | ||||||
| Jakob Kristiansen | GSI | 8 | 3 | 6 | 0.75 | |||
| 1 | 5 | 0.00 | ||||||
| 2 | 4 | 0.00 | ||||||
| 2 | 4 | 0.00 | ||||||
| 2 | 4 | 0.00 | ||||||
| 2 | 4 | 0.00 | ||||||
| 2 | 4 | 0.00 | ||||||
| 2 | 4 | 0.00 | ||||||
| 2 | 4 | 0.00 | ||||||
| Andreas Sødal | Toppen | 4 | 2 | 4 | 1.00 | |||
| Ola Klakegg | GSI | 5 | 2 | 4 | 0.80 | |||
| Anders Fredriksen | KSI | 7 | 2 | 4 | 0.57 | |||
| Kristian Nygård | GSI | 7 | 2 | 4 | 0.57 | |||
| Geir Stokkebo | GSI | 7 | 2 | 4 | 0.57 | |||
| 1 | 2 | 0.00 | ||||||
| 1 | 2 | 0.00 | ||||||
| 1 | 2 | 0.00 | ||||||
| 1 | 2 | 0.00 | ||||||
| 1 | 2 | 0.00 | ||||||
| 1 | 2 | 0.00 | ||||||
| 1 | 2 | 0.00 | ||||||
| 1 | 2 | 0.00 | ||||||
| Kristian Salö | KSI | 2 | 1 | 2 | 1.00 | |||
| Asbjørn Tveito | GSI | 4 | 1 | 2 | 0.50 | |||
| Dennis Schönning | AIBK S | 6 | 1 | 2 | 0.33 | |||
| Børge Finnbakk | KSI | 7 | 1 | 2 | 0.29 | |||
| Petter Gisholt | GSI | 7 | 1 | 2 | 0.29 |

