close
Heads up! Du benytter en gammel versjon av Internet Explorer.
For å få maksimal glede ut av våre nettsider (og andre) kan du laste ned en av disse gratis nettleserene:
2007 vår
| Spiller | Lag | Kamper | Mål | Pasninger | Poeng | Gjennomsnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 5 | 27 | 0.00 | |||
| Rune Bjørnsen | KSI | 8 | 16 | 11 | 27 | 3.38 |
| 12 | 14 | 26 | 0.00 | |||
| 17 | 5 | 22 | 0.00 | |||
| 14 | 8 | 22 | 0.00 | |||
| 9 | 12 | 21 | 0.00 | |||
| 8 | 5 | 13 | 0.00 | |||
| 9 | 3 | 12 | 0.00 | |||
| Børge Finnbakk | KSI | 7 | 6 | 6 | 12 | 1.71 |
| 9 | 2 | 11 | 0.00 | |||
| Aleksander Klungland | KSI | 8 | 8 | 3 | 11 | 1.38 |
| Thoni Iggström | AIBK S | 8 | 4 | 6 | 10 | 1.25 |
| 6 | 3 | 9 | 0.00 | |||
| 6 | 3 | 9 | 0.00 | |||
| 6 | 3 | 9 | 0.00 | |||
| Andreas Sødal | Toppen | 4 | 7 | 2 | 9 | 2.25 |
| Petter Gisholt | GSI | 7 | 4 | 5 | 9 | 1.29 |
| Jakob Kristiansen | GSI | 8 | 7 | 2 | 9 | 1.13 |
| Dennis Schönning | AIBK S | 6 | 7 | 1 | 8 | 1.33 |
| 5 | 2 | 7 | 0.00 | |||
| 6 | 1 | 7 | 0.00 | |||
| Anders Fredriksen | KSI | 7 | 1 | 6 | 7 | 1.00 |
| Geir Stokkebo | GSI | 7 | 4 | 3 | 7 | 1.00 |
| 3 | 3 | 6 | 0.00 | |||
| 1 | 5 | 6 | 0.00 | |||
| Kristian Nygård | GSI | 7 | 2 | 3 | 5 | 0.71 |
| 2 | 2 | 4 | 0.00 | |||
| 3 | 3 | 0.00 | ||||
| 3 | 3 | 0.00 | ||||
| 2 | 1 | 3 | 0.00 | |||
| 1 | 2 | 3 | 0.00 | |||
| 1 | 2 | 3 | 0.00 | |||
| Kristian Salö | KSI | 2 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 2 | 2 | 0.00 | ||||
| 2 | 2 | 0.00 | ||||
| 2 | 2 | 0.00 | ||||
| 1 | 1 | 2 | 0.00 | |||
| 2 | 2 | 0.00 | ||||
| 2 | 2 | 0.00 | ||||
| Asbjørn Tveito | GSI | 4 | 2 | 2 | 0.50 | |
| Kenneth Øksendal | GSI | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 |
| 1 | 1 | 0.00 | ||||
| 1 | 1 | 0.00 | ||||
| 1 | 1 | 0.00 | ||||
| 1 | 1 | 0.00 | ||||
| 1 | 1 | 0.00 | ||||
| 1 | 1 | 0.00 | ||||
| Buster Skjødt Hørthe | GSI | 7 | 1 | 1 | 0.14 | |
| Erik Sødal | Toppen | 9 | 1 | 1 | 0.11 |

