close
Heads up! Du benytter en gammel versjon av Internet Explorer.
For å få maksimal glede ut av våre nettsider (og andre) kan du laste ned en av disse gratis nettleserene:
2007 høst
| Spiller | Lag | Kamper | Mål | Pasninger | Poeng | Gjennomsnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oddbjørn Fiskå | KSI | 3 | 13 | 13 | 26 | 8.67 |
| Rune Bjørnsen | KSI | 3 | 14 | 10 | 24 | 8.00 |
| Kristian Nygård | GSI | 4 | 17 | 7 | 24 | 6.00 |
| Jakob Kristiansen | GSI | 4 | 10 | 12 | 22 | 5.50 |
| Petter Bilstad | KSI | 2 | 10 | 8 | 18 | 9.00 |
| Thoni Iggström | AIBK S | 3 | 9 | 8 | 17 | 5.67 |
| Nicolay L. Holm | Toppen S | 3 | 9 | 7 | 16 | 5.33 |
| Anders Fredriksen | KSI | 3 | 4 | 10 | 14 | 4.67 |
| Karl Gustav Isaksen | AIBK S | 3 | 2 | 12 | 14 | 4.67 |
| Mads Line Holm | Toppen S | 4 | 9 | 4 | 13 | 3.25 |
| Geir Stokkebo | GSI | 4 | 8 | 5 | 13 | 3.25 |
| Tom Østergaard | AIBK S | 2 | 7 | 4 | 11 | 5.50 |
| André Kopperud | AIBK S | 2 | 9 | 1 | 10 | 5.00 |
| Jim Grønnvold | Risør | 4 | 6 | 4 | 10 | 2.50 |
| Morten Hanssen | Toppen S | 4 | 6 | 4 | 10 | 2.50 |
| Vidar Bjørnås | AIBK S | 2 | 6 | 2 | 8 | 4.00 |
| Dennis Schönning | AIBK S | 2 | 7 | 1 | 8 | 4.00 |
| Are Zachariassen | Toppen S | 3 | 3 | 5 | 8 | 2.67 |
| kristoffer aamot | GSI | 4 | 3 | 5 | 8 | 2.00 |
| Stefan Lundgren | KSI | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.00 |
| Kim Berg | AIBK S | 3 | 5 | 5 | 1.67 | |
| Stig Atle Grindland | HIL | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.67 |
| Håvard Karlsen | KSI | 3 | 1 | 4 | 5 | 1.67 |
| Geir A. Moslått | AIBK S | 3 | 4 | 1 | 5 | 1.67 |
| Morten Blakstad | Toppen S | 4 | 3 | 2 | 5 | 1.25 |
| Lars Jakob Epland | Toppen 2 | 2 | 4 | 4 | 2.00 | |
| Joakim N Boye | HIL | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.00 |
| Sven Johnsen | Risør | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.00 |
| Øyvind Mehammer | HIL | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.00 |
| Pål Anders Rosnes | GSI | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.00 |
| Thomas Emil Johanessen | Toppen S | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 |
| Anders Lervold | AIBK S | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 |
| Jakob Træland Rostøl | HIL | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 |
| Vegard Heier Sødal | Toppen S | 4 | 3 | 3 | 0.75 | |
| Torstein Valvik | Toppen S | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 |
| Øistein aamot | GSI | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 |
| Torstein Haugum | Lia | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| Espen Jørgensen | Toppen S | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| Christian Midttun | Toppen 2 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| Chris Pedersen | KSI | 1 | 2 | 2 | 2.00 | |
| Kristoffer Bjørke | Lia | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 |
| Rune Davidsen | Toppen S | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 |
| Christian Midttun | Toppen S | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 |
| Øyvind Stokkan | GSI | 2 | 2 | 2 | 1.00 | |
| Njål Wesnes | KSI | 2 | 2 | 2 | 1.00 | |
| Rune Davidsen | Toppen 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 |
| Lars V. Stiansen | AIBK S | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 |
| Erik Sødal | Toppen S | 3 | 2 | 2 | 0.67 | |
| Steffen Tvermyr | Toppen S | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 |
| Eirik Jacobsen | HIL | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 |
| Kent Rislaa | HIL | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 |
| Jesper Øigård | HIL | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 |
| Thomas Heen | Lia | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| Sigbjørn Kristiansen | AIBK S | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| Eivind Skjollby | AIBK S | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| Erik Sødal | Toppen 2 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| Asbjørn Tveito | GSI | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| Sverre vousli | AIBK S | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| Kenneth Øksendal | GSI | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |
| Stein Tore Foss | Risør | 2 | 1 | 1 | 0.50 | |
| Jonas Frivold | Lia | 2 | 1 | 1 | 0.50 | |
| August Poppe | Toppen 2 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | |
| Stian Sørum | Lia | 2 | 1 | 1 | 0.50 | |
| Erik Åbyholm | Toppen 2 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | |
| Bent Roger Boye | AIBK S | 3 | 1 | 1 | 0.33 | |
| Henning Myhrer | AIBK S | 3 | 1 | 1 | 0.33 | |
| Ole Glenn Tvermyr | Toppen 2 | 3 | 1 | 1 | 0.33 | |
| Knut Olav Bydal | Toppen S | 4 | 1 | 1 | 0.25 | |
| Ronny Hope | Risør | 4 | 1 | 1 | 0.25 | |
| Svenn Ove Jakobsen | HIL | 4 | 1 | 1 | 0.25 | |
| Thomas Løken | Toppen 2 | 4 | 1 | 1 | 0.25 | |
| Lasse Moe | Risør | 4 | 1 | 1 | 0.25 | |
| Mads Moe | Risør | 4 | 1 | 1 | 0.25 | |
| Anette Mostad | Risør | 4 | 1 | 1 | 0.25 | |
| Odd Harry Pedersen | Risør | 4 | 1 | 1 | 0.25 | |
| Marius Westberg | Risør | 4 | 1 | 1 | 0.25 |

