close
Heads up! Du benytter en gammel versjon av Internet Explorer.
For å få maksimal glede ut av våre nettsider (og andre) kan du laste ned en av disse gratis nettleserene:
2010-2011
| ID | Dato | Arena | Hjem | Borte | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 10D2D020 | 2011-02-19 12:45 (lør) | Vågsbygdhallen | VIB J15 | AIBK L | 0 - 12 |
| 10D2D019 | 2011-02-19 11:00 (lør) | Vågsbygdhallen | VIB D | AIBK L | 0 - 1 |
| 10D2D018 | 2011-01-30 14:30 (søn) | Vågsbygdhallen | VIB J15 | VIB D | 1 - 23 |
| 10D2D017 | 2011-01-30 12:30 (søn) | Vågsbygdhallen | VIB J15 | Toppen | 3 - 5 |
| 10D2D016 | 2011-01-30 10:30 (søn) | Vågsbygdhallen | VIB D | Toppen | 10 - 1 |
| 10D2D015 | 2011-01-15 16:00 (lør) | Stintahallen | AIBK L | VIB D | 1 - 5 |
| 10D2D014 | 2011-01-15 14:00 (lør) | Stintahallen | VIB D | Risør D | 0 - 2 |
| 10D2D013 | 2011-01-15 12:00 (lør) | Stintahallen | AIBK L | Risør D | 1 - 1 |
| 10D2D012 | 2010-12-12 15:00 (søn) | Birkenlundhallen | Toppen | VIB J15 | 6 - 4 |
| 10D2D011 | 2010-12-12 13:00 (søn) | Birkenlundhallen | AIBK L | VIB J15 | 7 - 0 |
| 10D2D010 | 2010-12-12 11:00 (søn) | Birkenlundhallen | Toppen | AIBK L | 1 - 13 |
| 10D2D008 | 2010-11-21 16:00 (søn) | Risørhallen | Risør D | AIBK L | 5 - 0 |
| 10D2D009 | 2010-11-21 14:00 (søn) | Risørhallen | AIBK L | Toppen | 8 - 1 |
| 10D2D007 | 2010-11-21 12:00 (søn) | Risørhallen | Risør D | Toppen | 16 - 0 |
| 10D2D006 | 2010-11-08 18:30 (man) | Vågsbygdhallen | VIB D | VIB J15 | 9 - 0 |
| 10D2D005 | 2010-11-07 15:00 (søn) | Stintahallen | Toppen | VIB D | 0 - 12 |
| 10D2D004 | 2010-11-07 13:00 (søn) | Stintahallen | VIB J15 | Risør D | 0 - 15 |
| 10D2D003 | 2010-11-07 11:00 (søn) | Stintahallen | Toppen | Risør D | 1 - 11 |
| 10D2D002 | 2010-10-27 19:15 (ons) | Risørhallen | Risør D | VIB D | 1 - 0 |
| 10D2D001 | 2010-10-17 14:00 (søn) | Risørhallen | Risør D | VIB J15 | 8 - 0 |

