close
Heads up! Du benytter en gammel versjon av Internet Explorer.
For å få maksimal glede ut av våre nettsider (og andre) kan du laste ned en av disse gratis nettleserene:
| Alder: | 22 |
| Dommer trinn: | Trinn 1 |
| Aktiv: | Ja |
| Klubb: | Toppen Idrettslag |
Adresse
Tybakken 70
4818 Færvik, Arendal
Telefon: 370 85 699
Mobil: 918 38 221
Epost: thomasloken1990@gmail.com
Hjemmeside: http://www.toppen-il.no
Statistikk
| Sesong | Konkurranse | Klubb | Kamper | 2 min | 2+10 min | 5 min | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | G15 Aust | Toppen Idrettslag | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Damer 2.div | Toppen Idrettslag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Damer 2.div | Toppen Idrettslag | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | G15 Aust | Toppen Idrettslag | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-2012 | Damer 2.div | Toppen Idrettslag | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |

