| Alder: | 17 |
| Nåværende klubb: | Toppen Idrettslag |
| Tidligere klubber: |
Statistikk
| Sesong | Konkurranse | Lag | Kamper | Mål | Pasninger | Poeng | 2 min | 2+10 min | 5 min | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 høst | Gutt Aust | Toppen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 vår | LilleGutt Aust | Toppen | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 høst | LilleGutt Aust | Toppen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | G15 Aust | Toppen | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | G15 Aust | Toppen IL G15 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

