| Alder: | 2012 |
| Dommer trinn: | Trinn 3 |
| Aktiv: | Nei |
| Klubb: | Toppen Idrettslag |
Adresse
Telefon: 47605560
Mobil: 41371778
Epost: asim.kiyani@mcp.com
Statistikk
| Sesong | Konkurranse | Klubb | Kamper | 2 min | 2+10 min | 5 min | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 vår | Menn 2.div Aust | Toppen Idrettslag | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 høst | Menn 2.div Aust | Toppen Idrettslag | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 vår | Menn 1.div Sør | Toppen Idrettslag | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 vår | Menn 2.div Aust | Toppen Idrettslag | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Menn 2.div Aust | Toppen Idrettslag | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |

