close
Heads up! Du benytter en gammel versjon av Internet Explorer.
For å få maksimal glede ut av våre nettsider (og andre) kan du laste ned en av disse gratis nettleserene:
Resultater
| ID | Dato | Arena | Hjem | Borte | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 09G15A072 | 2010-04-11 16:15 (søn) | Birkenlundhallen | Toppen | AIBK G15 | 9 - 1 |
| 09G15A071 | 2010-04-11 15:15 (søn) | Birkenlundhallen | HIL * | Express | 2 - 2 |
| 09G15A070 | 2010-04-11 14:00 (søn) | Birkenlundhallen | Express | Pors | 5 - 2 |
| 09G15A069 | 2010-04-11 13:00 (søn) | Birkenlundhallen | HIL * | Hånes | 3 - 4 |
| 09G15A068 | 2010-04-11 12:00 (søn) | Birkenlundhallen | Pors | AIBK G15 | 6 - 2 |
| 09G15A067 | 2010-04-11 11:00 (søn) | Birkenlundhallen | Toppen | Hånes | 3 - 1 |
| 09G15A066 | 2010-02-22 16:15 (man) | Stintahallen | AIBK G17 | Toppen | 2 - 2 |
| 09G15A065 | 2010-02-21 14:15 (søn) | Stintahallen | AIBK G15 | VIB SMG | 15 - 1 |
| 09G15A064 | 2010-02-21 13:15 (søn) | Stintahallen | HIL * | VIB G15 | 1 - 5 |
| 09G15A063 | 2010-02-21 12:00 (søn) | Stintahallen | HIL * | VIB SMG | 16 - 4 |
| 09G15A062 | 2010-02-21 11:00 (søn) | Stintahallen | AIBK G15 | VIB G15 | 2 - 9 |
| 09G15A048 | 2010-02-20 14:30 (lør) | Vestsidenhallen | VIB SMG | VIB G15 | 1 - 24 |
| 09G15A047 | 2010-02-20 13:30 (lør) | Vestsidenhallen | Pors | VIB G15 | 0 - 1 |
| 09G15A046 | 2010-02-20 12:30 (lør) | Vestsidenhallen | Pors | VIB SMG | 11 - 4 |
| 09G15A061 | 2010-02-14 16:30 (søn) | Hisøyhallen | Hånes | AIBK G17 | 0 - 1 |
| 09G15A060 | 2010-02-14 15:30 (søn) | Hisøyhallen | VIB SMG | Pors | 1 - 20 |
| 09G15A058 | 2010-02-14 14:30 (søn) | Hisøyhallen | Express | HIL * | 1 - 2 |
| 09G15A059 | 2010-02-14 13:30 (søn) | Hisøyhallen | VIB SMG | Hånes | 1 - 29 |
| 09G15A057 | 2010-02-14 12:30 (søn) | Hisøyhallen | AIBK G17 | Pors | 3 - 2 |
| 09G15A056 | 2010-02-14 11:30 (søn) | Hisøyhallen | Hånes | HIL * | 2 - 3 |
| 09G15A055 | 2010-02-14 10:30 (søn) | Hisøyhallen | AIBK G17 | Express | 0 - 2 |
| 09G15A054 | 2010-02-08 17:15 (man) | Stintahallen | AIBK G15 | Toppen | 2 - 3 |
| 09G15A019 | 2010-02-07 14:30 (søn) | Stintahallen | Hånes | Express | 5 - 2 |
| 09G15A053 | 2010-02-06 15:45 (lør) | Torridalshallen | Hånes | Toppen | 7 - 6 |
| 09G15A052 | 2010-02-06 14:45 (lør) | Torridalshallen | VIB G15 | Pors | 4 - 4 |
| 09G15A051 | 2010-02-06 13:30 (lør) | Torridalshallen | Toppen | Pors | 2 - 2 |
| 09G15A050 | 2010-02-06 12:30 (lør) | Torridalshallen | Hånes | VIB G15 | 5 - 4 |
| 09G15A049 | 2010-02-01 16:15 (man) | Stintahallen | Express | AIBK G17 | 5 - 2 |
| 09G15A017 | 2010-01-25 16:30 (man) | Birkenlundhallen | Express | Toppen | 1 - 4 |
| 09G15A045 | 2010-01-24 15:00 (søn) | Birkenlundhallen | Express | Hånes | 2 - 4 |
| 09G15A044 | 2010-01-24 13:45 (søn) | Birkenlundhallen | Pors | Express | 0 - 5 |
| 09G15A043 | 2010-01-24 12:45 (søn) | Birkenlundhallen | Hånes | AIBK G15 | 9 - 3 |
| 09G15A042 | 2010-01-24 11:30 (søn) | Birkenlundhallen | Pors | Hånes | 3 - 6 |
| 09G15A041 | 2010-01-24 10:30 (søn) | Birkenlundhallen | AIBK G15 | Express | 1 - 7 |
| 09G15A025 | 2010-01-20 19:30 (ons) | Hisøyhallen | HIL * | Toppen | 7 - 1 |
| 09G15A040 | 2010-01-16 14:15 (lør) | Stintahallen | VIB G15 | Express | 2 - 9 |
| 09G15A039 | 2010-01-16 13:15 (lør) | Stintahallen | AIBK G17 | VIB SMG | 18 - 2 |
| 09G15A038 | 2010-01-16 12:00 (lør) | Stintahallen | VIB SMG | Express | 2 - 9 |
| 09G15A037 | 2010-01-16 11:00 (lør) | Stintahallen | AIBK G17 | VIB G15 | 1 - 3 |
| 09G15A024 | 2010-01-13 19:30 (ons) | Hisøyhallen | HIL * | AIBK G17 | 5 - 1 |
| 09G15A036 | 2010-01-11 16:30 (man) | Stintahallen | AIBK G15 | AIBK G17 | 3 - 10 |
| 09G15A035 | 2009-12-13 14:15 (søn) | Stintahallen | AIBK G17 | HIL * | 3 - 5 |
| 09G15A034 | 2009-12-13 13:15 (søn) | Stintahallen | AIBK G15 | Hånes | 2 - 14 |
| 09G15A033 | 2009-12-13 12:00 (søn) | Stintahallen | AIBK G17 | Hånes | 3 - 4 |
| 09G15A032 | 2009-12-13 11:00 (søn) | Stintahallen | AIBK G15 | HIL * | 4 - 5 |
| 09G15A031 | 2009-12-12 14:15 (lør) | Torridalshallen | VIB G15 | VIB SMG | 23 - 0 |
| 09G15A030 | 2009-12-12 13:15 (lør) | Torridalshallen | HIL * | AIBK G15 | 5 - 3 |
| 09G15A029 | 2009-12-12 12:00 (lør) | Torridalshallen | VIB G15 | HIL * | 5 - 3 |
| 09G15A028 | 2009-12-12 11:00 (lør) | Torridalshallen | VIB SMG | AIBK G15 | 0 - 9 |
| 09G15A027 | 2009-12-07 18:45 (man) | Birkenlundhallen | Toppen | Express | 2 - 4 |
| 09G15A026 | 2009-11-30 17:15 (man) | Stintahallen | Express | AIBK G15 | 6 - 3 |
| 09G15A020 | 2009-11-28 12:45 (lør) | Vestsidenhallen | Pors | Toppen | 2 - 6 |
| 09G15A021 | 2009-11-28 11:30 (lør) | Vestsidenhallen | Pors | AIBK G17 | 2 - 4 |
| 09G15A022 | 2009-11-26 16:30 (tor) | Birkenlundhallen | Toppen | AIBK G17 | 2 - 0 |
| 09G15A023 | 2009-11-16 16:30 (man) | Stintahallen | AIBK G17 | AIBK G15 | 8 - 2 |
| 09G15A018 | 2009-11-01 13:30 (søn) | Birkenlundhallen | HIL * | Pors | 9 - 1 |
| 09G15A016 | 2009-11-01 11:30 (søn) | Birkenlundhallen | Hånes | Pors | 4 - 1 |
| 09G15A015 | 2009-11-01 10:30 (søn) | Birkenlundhallen | Toppen | HIL * | 6 - 0 |
| 09G15A014 | 2009-10-25 14:15 (søn) | Vågsbygdhallen | VIB SMG | Toppen | 1 - 20 |
| 09G15A013 | 2009-10-25 13:15 (søn) | Vågsbygdhallen | VIB G15 | Hånes | 7 - 3 |

